5d externer kaltes Wolfram -Stahlbohrer 5 -mal so groß wie der Durchmesser der Tiefhochverarbeitung Carbidbeschichtung
Material- und Prozessvorteile
Wolframstahl- oder Carbidmaterial wird verwendet, das eine hohe Härte (bis zu HRA90 oder mehr) und einen Verschleißfestigkeit aufweist und zur Verarbeitung von Materialien mit hoher Härte wie Edelstahl und Legierungsstahl geeignet ist.
Die Oberflächenbeschichtungstechnologie (wie Revod -Beschichtung und Schweizer Beschichtung) verbessert die Resistenz mit hoher Temperatur und verlängert die Lebensdauer um mehr als 30%. Die Kühlung wird durch externe Kühlmittelinjektion erreicht, die mit normalen Werkzeugmaschinen ohne interne Kühlkanäle kompatibel ist und den Schwellenwert für die Verwendung von Geräten verringert.
Im Vergleich zur internen Kühlstruktur weist der externe Kühlbohrer eine höhere Gesamtfestigkeit auf und ist für große Futterverarbeitungsszenarien geeignet115.
Leistungs- und Effizienzvorteile
Die 5D -Spezifikation unterstützt die Verarbeitung der tiefen Loch (Lochtiefe bis zum Fünffachen des Durchmessers) und erfüllt die Präzisionsverarbeitungsanforderungen von Luft- und Raumfahrt, Automobilteile usw.
Das Anti-Vibrationsdesign mit festem Griff reduziert die Vibration und verbessert die Verarbeitungsgenauigkeit und Oberflächenfinish8.
An das Hochgeschwindigkeitsschnitt von CNC-Werkzeugmaschinen angepasst (Geschwindigkeit kann mehr als 8000 U / min erreichen), wird die Futterrate im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern um 20% bis 30% erhöht.
Das Mittelwasserauslass oder die Spiralnut-Design optimiert die Effizienz der Chip-Evakuierung und reduziert das Risiko einer eingebauten Kante.
| 规格型号 Modell |
规格型号 Modell |
||
| D3*23*28*36*D6*66 | D5.5*34,7*44*36*D6*82 | ||
| D3.1*22,8*28*36*D6*66 | D5.6*34,6*44*36*D6*82 | ||
| D3.2*22,6*28*36*D6*66 | D5.7*34,4*44*36*D6*82 | ||
| D3.3*22,4*28*36*D6*66 | D5.8*34,2*44*36*D6*82 | ||
| D3.4*22,3*28*36*D6*66 | D5.9*34.1*44*36*D6*82 | ||
| D3.5*22.1*28*36*d6*66 | D6*33,9*44*36*D6*82 | ||
| D3.6*21,9*28*36*D6*66 | D6.1*42.7*53*36*D8*91 | ||
| D3.7*21,8*28*36*D6*66 | D6.2*42,6*53*36*D8*91 | ||
| D3.8*29,6*36*36*D6*74 | D6.3*42.4*53*36*D8*91 | ||
| D3.9*29.4*36*36*d6*74 | D6.4*42.2*53*36*D8*91 | ||
| D4*29,3*36*36*D6*74 | D6.5*42.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.1*29.1*36*36*D6*74 | D6.53*42*53*36*D8*91 | ||
| D4.2*28,9*36*36*D6*74 | D6.6*41.9*53*36*D8*91 | ||
| D4.3*28,8*36*36*D6*74 | D6.7*41.7*53*36*D8*91 | ||
| D4.4*28,6*36*36*D6*74 | D6.8*41.6*53*36*D8*91 | ||
| D4.5*28,4*36*36*D6*74 | D6.9*41.4*53*36*D8*91 | ||
| D4.6*28,3*36*36*D6*74 | D7*41,2*53*36*D8*91 | ||
| D4.7*28.1*36*36*D6*74 | D7.1*41.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.8*35,9*44*36*D6*82 | D7.14*41*53*36*D8*91 | ||
| D4.9*35,8*44*36*D6*82 | D7.2*40.9*53*36*D8*91 | ||
| D5*35,6*44*36*D6*82 | D7.3*40.7*53*36*D8*91 | ||
| D5.1*35.4*44*36*D6*82 | D7.4*40.6*53*36*D8*91 | ||
| D5.2*35.3*44*36*D6*82 | D7.5*40.4*53*36*D8*91 | ||
| D5.3*35.1*44*36*D6*82 | D7.6*40.2*53*36*D8*91 | ||
| D5.4*34,9*44*36*D6*82 | D7.7*40*53*36*D8*91 |





